OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kempten - Oberallgäu

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 22.944
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
10 9.819 42,80%
1 3.527 15,37%
12 1.620 7,06%
3 1.402 6,11%
4 1.233 5,37%
24 1.077 4,69%
18 837 3,65%
17 597 2,60%
8 420 1,83%
11 419 1,83%
9 394 1,72%
5 338 1,47%
7 216 0,94%
6 198 0,86%
0 174 0,76%
19 109 0,48%
26 108 0,47%
13 104 0,45%
22 99 0,43%
14 85 0,37%
15 47 0,20%
23 35 0,15%
16 31 0,14%
20 25 0,11%
21 16 0,07%
25 14 0,06%

Seitenanfang