OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste AfD

Gültige Stimmen 6.422
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.835 28,57%
5 1.448 22,55%
2 911 14,19%
12 745 11,60%
3 288 4,48%
11 241 3,75%
4 208 3,24%
6 199 3,10%
7 176 2,74%
10 128 1,99%
13 127 1,98%
8 84 1,31%
0 32 0,50%

Seitenanfang