OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 1.335
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
14 446 33,41%
18 285 21,35%
1 183 13,71%
6 60 4,49%
3 47 3,52%
4 39 2,92%
2 29 2,17%
24 25 1,87%
8 24 1,80%
9 23 1,72%
22 23 1,72%
26 22 1,65%
10 20 1,50%
15 17 1,27%
5 15 1,12%
16 15 1,12%
13 13 0,97%
25 12 0,90%
7 9 0,67%
20 7 0,52%
19 6 0,45%
0 4 0,30%
21 4 0,30%
17 3 0,22%
23 3 0,22%
12 1 0,07%

Seitenanfang