OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 27.081
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 8.303 30,66%
1 6.700 24,74%
2 2.833 10,46%
10 2.233 8,25%
3 1.497 5,53%
4 1.093 4,04%
11 825 3,05%
8 588 2,17%
5 525 1,94%
18 468 1,73%
6 294 1,09%
0 278 1,03%
7 226 0,83%
9 220 0,81%
22 148 0,55%
13 146 0,54%
14 141 0,52%
17 130 0,48%
19 124 0,46%
26 71 0,26%
15 67 0,25%
21 49 0,18%
16 46 0,17%
20 29 0,11%
25 24 0,09%
23 23 0,08%

Seitenanfang