OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 17.047
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
25 8.301 48,69%
1 2.812 16,50%
18 1.978 11,60%
4 1.098 6,44%
2 833 4,89%
9 380 2,23%
22 245 1,44%
3 232 1,36%
26 188 1,10%
8 138 0,81%
16 132 0,77%
12 97 0,57%
10 96 0,56%
0 82 0,48%
15 53 0,31%
17 49 0,29%
5 47 0,28%
6 47 0,28%
24 41 0,24%
13 39 0,23%
7 32 0,19%
19 32 0,19%
14 29 0,17%
20 29 0,17%
23 20 0,12%
21 17 0,10%

Seitenanfang