OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 15.982
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 5.276 33,01%
18 2.339 14,64%
13 1.419 8,88%
4 965 6,04%
7 932 5,83%
26 729 4,56%
9 451 2,82%
8 438 2,74%
22 331 2,07%
20 314 1,96%
16 299 1,87%
2 284 1,78%
23 284 1,78%
3 278 1,74%
17 226 1,41%
19 213 1,33%
10 212 1,33%
15 173 1,08%
6 158 0,99%
0 146 0,91%
12 127 0,79%
11 115 0,72%
14 108 0,68%
24 79 0,49%
21 49 0,31%
25 37 0,23%

Seitenanfang