OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 1.386
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
24 388 27,99%
1 305 22,01%
14 91 6,57%
2 90 6,49%
5 77 5,56%
19 76 5,48%
3 41 2,96%
23 34 2,45%
13 33 2,38%
8 32 2,31%
26 31 2,24%
12 26 1,88%
18 24 1,73%
10 21 1,52%
7 20 1,44%
4 19 1,37%
17 19 1,37%
0 15 1,08%
6 9 0,65%
16 7 0,51%
21 7 0,51%
25 7 0,51%
15 5 0,36%
11 4 0,29%
20 4 0,29%
22 1 0,07%

Seitenanfang