OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 5.039
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.365 27,09%
1 1.323 26,26%
12 365 7,24%
4 284 5,64%
5 245 4,86%
6 227 4,50%
8 204 4,05%
24 130 2,58%
22 100 1,98%
9 91 1,81%
26 88 1,75%
0 84 1,67%
7 77 1,53%
11 77 1,53%
10 71 1,41%
19 67 1,33%
13 44 0,87%
14 29 0,58%
23 29 0,58%
25 27 0,54%
17 24 0,48%
16 23 0,46%
20 23 0,46%
15 14 0,28%
18 14 0,28%
21 14 0,28%

Seitenanfang