OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kempten - Oberallgäu

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 25.657
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
9 11.911 46,42%
2 3.199 12,47%
20 2.536 9,88%
4 1.980 7,72%
7 982 3,83%
3 886 3,45%
5 876 3,41%
8 427 1,66%
22 417 1,63%
19 366 1,43%
15 297 1,16%
11 280 1,09%
17 241 0,94%
10 232 0,90%
0 187 0,73%
6 170 0,66%
24 150 0,58%
12 110 0,43%
13 83 0,32%
16 78 0,30%
21 66 0,26%
14 63 0,25%
23 44 0,17%
18 34 0,13%
26 28 0,11%
25 14 0,05%

Seitenanfang