OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 1.005
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 349 34,73%
22 179 17,81%
1 98 9,75%
21 36 3,58%
8 32 3,18%
9 31 3,08%
7 30 2,99%
2 25 2,49%
19 25 2,49%
11 23 2,29%
5 22 2,19%
17 22 2,19%
15 21 2,09%
12 16 1,59%
18 16 1,59%
25 16 1,59%
23 13 1,29%
14 12 1,19%
16 9 0,90%
6 7 0,70%
24 7 0,70%
13 5 0,50%
0 4 0,40%
3 4 0,40%
20 3 0,30%

Seitenanfang