OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 30.443
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 16.674 54,77%
8 7.070 23,22%
9 1.813 5,96%
4 737 2,42%
7 628 2,06%
11 459 1,51%
2 426 1,40%
5 422 1,39%
3 389 1,28%
0 306 1,01%
15 280 0,92%
6 161 0,53%
19 161 0,53%
13 148 0,49%
22 143 0,47%
17 134 0,44%
10 96 0,32%
24 82 0,27%
12 79 0,26%
16 66 0,22%
14 49 0,16%
23 49 0,16%
21 28 0,09%
26 22 0,07%
18 15 0,05%
25 6 0,02%

Seitenanfang