OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 15.931
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.300 26,99%
11 3.596 22,57%
5 1.865 11,71%
7 894 5,61%
3 782 4,91%
12 621 3,90%
6 570 3,58%
26 445 2,79%
4 415 2,60%
18 310 1,95%
8 301 1,89%
25 246 1,54%
22 203 1,27%
21 202 1,27%
10 200 1,26%
14 159 1,00%
0 158 0,99%
15 113 0,71%
24 105 0,66%
9 90 0,56%
13 87 0,55%
20 82 0,51%
19 67 0,42%
23 48 0,30%
16 36 0,23%
17 36 0,23%

Seitenanfang