OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Lindau - Sonthofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 1.019
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 297 29,15%
15 270 26,50%
7 93 9,13%
9 48 4,71%
22 38 3,73%
24 29 2,85%
2 27 2,65%
10 25 2,45%
19 24 2,36%
4 21 2,06%
5 21 2,06%
14 20 1,96%
17 17 1,67%
23 15 1,47%
13 14 1,37%
0 13 1,28%
11 9 0,88%
12 8 0,79%
26 8 0,79%
16 6 0,59%
6 5 0,49%
21 5 0,49%
25 3 0,29%
18 2 0,20%
8 1 0,10%
20 0 0,00%

Seitenanfang